
新阿涅斯女足
AgaristaCSFAneniiNoiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新阿涅斯女足(英文名:AgaristaCSFAneniiNoiw,粤语名:新阿涅斯女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前新阿涅斯女足的市值为:0,新阿涅斯女足共有球员56人,外籍球员51人,我们将为你实时更新新阿涅斯女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-01-31 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-01-17 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-07-27 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-06-28 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-11-27 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-03-06 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-08-09 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-12-08 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-05-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-12-31 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-09-10 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-11-19 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-03-24 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-10-25 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-08-09 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-11-27 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-09-04 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-11-19 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-07-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-02-14 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-02-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-13 | 168 | 65 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-01-29 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-01-21 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1987-09-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-12-16 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-02-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-05-05 | 168 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1990-08-04 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-01-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-06-28 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-01-17 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-12-31 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1985-03-19 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1989-09-10 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-01-31 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-07-24 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-03-06 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-01-22 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1985-07-27 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1989-01-29 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1985-03-24 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-05-01 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-12-25 | 166 | 55 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-03-06 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2008-08-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2005-10-11 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1994-10-25 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-12-08 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-10-13 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2003-04-06 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2001-02-14 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-01-19 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2005-02-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-01-21 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2005-02-09 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1989-09-16 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1996-01-25 | 0 | 0 | M | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1994-05-05 | 168 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2006-07-28 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2008-08-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2007-05-26 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2005-10-11 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2006-11-16 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2007-09-08 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1987-09-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2002-09-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|