乐球直播免费高清观看
里加迪纳摩
FKDinamoRiga
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介里加迪纳摩(英文名:FKDinamoRiga,粤语名:里加迪纳摩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里加迪纳摩的市值为:0,里加迪纳摩共有球员90人,外籍球员41人,我们将为你实时更新里加迪纳摩赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 1994-03-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
4 2002-11-28 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
5 2005-08-03 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 2002-02-05 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
8 2002-02-05 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
9 2004-03-12 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
12 尼基塔·萨姆索诺夫 2002-02-16 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
13 亚历山大·卡尔蒂索夫 2001-05-22 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
14 丹尼尔斯·卡普科夫斯 1999-11-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
15 迪兰·本巴 2000-11-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
16 马克·佩图诺夫斯 1999-03-18 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
17 维克多·尤尔科夫斯 1997-07-26 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 马克西姆斯·尤尔科夫拉内茨 2003-08-03 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Maksims·Jurkovlanecs 2003-08-03 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Pjotrs·Pavlovskis 1998-04-12 0 0 0 0 0 0
21 Nikita·Samsonovs 2002-02-16 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
22 Dilan·Bemba 2000-11-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
23 Martins·Boikovs 2003-07-27 0 0 0 0 0 0
24 Daniels·Kapkovs 1999-11-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
25 Dmitrijs·Kovalovs 1996-06-23 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Fethi Kamel·Fortune 2001-10-16 0 0 D 法国 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Viktors·Jurkovs 1997-07-26 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 2003-05-04 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
59 2005-08-03 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
60 2004-08-21 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
61 2004-10-10 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
62 2004-04-15 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
63 2004-10-02 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
64 2003-10-26 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
65 2004-03-01 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
66 Maksims·Muzafarovs 2002-03-15 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
67 2003-06-04 0 0 M 尼日利亚 0 0 0 0
68 2004-05-02 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
70 2007-09-15 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
71 2022-06-20 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
73 2003-04-10 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
74 阿图斯·比德斯 1998-01-15 183 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
75 阿图尔斯·洛特科夫斯 2000-01-26 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
76 丹尼尔·伊萨森科 1999-06-21 180 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
77 德米特里斯·科瓦洛夫斯 1996-06-23 172 65 M 拉脱维亚 0 0 0 0
78 马丁斯·普拉维斯 1999-04-18 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
79 奥肖·卡拉佩蒂安 1993-05-12 185 76 D 亚美尼亚 0 0 0 0
80 Davids·Bagdasarjans 1994-09-04 174 70 D 拉脱维亚 0 0 0 0
81 Anastasij·Mordatenko 1996-08-24 168 55 F 拉脱维亚 0 0 0 0
82 Jevgenijs·Aleksejevs 1995-12-07 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
83 Dmitrijs·Kovalovs 1996-06-23 172 65 M 拉脱维亚 0 0 0 0
84 Ralfs·Apsitis 1995-10-23 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
85 Marks·Petunovs 1999-03-18 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
86 Ilja·Septuns 1994-11-10 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
87 Badri·Lolua 1995-01-16 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
88 Martins·Plavejs 1999-04-18 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
89 赖斯·塔尔伯格 2000-09-14 167 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
90 亚历山大·克鲁茹科维奇 2001-01-05 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
91 阿图斯·洛克希科夫斯 2000-01-26 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
92 Aleksejs·Krjukovics 2001-01-05 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
93 Daniels·Fedorovics 2001-10-07 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
94 Aleksandrs·Kartisovs 2001-05-22 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
95 Krasivorons, Aleksejs 1999-09-27 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
96 基里尔斯·布托夫斯基斯 1997-10-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2020-09-01 Anastasij·Mordatenko 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2020-01-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2017-01-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 Anastasij·Mordatenko 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借结束
2016-07-20 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
2016-02-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-03-01 赖斯·塔尔伯格 自由球员
自由球员
已解约
2021-09-01 赖斯·塔尔伯格 图库姆斯
图库姆斯
已签约
2021-06-30 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2021-01-01 赖斯·塔尔伯格 美塔里加
美塔里加
租借
2020-01-01 Anastasij·Mordatenko 里加足球学院
里加足球学院
已签约
2019-07-23 奥肖·卡拉佩蒂安 塞万青年
塞万青年
转会
2018-07-22 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2018-07-01 赖斯·塔尔伯格 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约
2016-12-31 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
租借结束
2016-07-20 Anastasij·Mordatenko 尼什拉德尼基
尼什拉德尼基
租借
2016-07-01 奥肖·卡拉佩蒂安 休尼克FC
休尼克FC
转会
2016-02-01 Anastasij·Mordatenko 陶格夫匹尔斯
陶格夫匹尔斯
租借
2015-02-01 Anastasij·Mordatenko 文茨皮尔斯
文茨皮尔斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队