
施坦尼斯
SertanenseFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 施坦尼斯(英文名:SertanenseFC,粤语名:施坦尼斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前施坦尼斯的市值为:0,施坦尼斯共有球员13人,外籍球员2人,我们将为你实时更新施坦尼斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-01 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1992-11-21 | 185 | 77 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-21 | 188 | 80 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-01-12 | 189 | 83 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-07-21 | 181 | 67 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-12 | 177 | 64 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-06-02 | 192 | 76 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-11-16 | 190 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-01-12 | 189 | 83 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-04-03 | 178 | 76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-12-23 | 180 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-22 | 169 | 62 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-05-25 | 180 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-02-20 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-09-23 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |