
赞斯拿华B队
TransNarvaB
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赞斯拿华B队(英文名:TransNarvaB,粤语名:), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前赞斯拿华B队的市值为:0,赞斯拿华B队共有球员20人,外籍球员19人,我们将为你实时更新赞斯拿华B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-02-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-04 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-07-21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-02-28 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-06-05 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1996-01-16 | 180 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-01-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-09-26 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-03-04 | 183 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2006-01-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1987-02-06 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 纳尔瓦 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FC塔林 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | JK纳瓦U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | JK纳瓦U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FC塔林 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 纳尔瓦 | 转会 | ||
2018-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2016-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 |